1º 'Toy Story 3' (2010). Presupuesto: 200 millones. Recaudación: 896 millones*.
2º 'Buscando a Nemo' (2003). Presupuesto: 94 millones. Recaudación: 868 millones.
3º 'Up' (2009). Presupuesto: 175 millones. Recaudación: 731 millones.
4º 'Los increíbles' (2004). Presupuesto: 92 millones. Recaudación: 631 millones.
5º 'Ratatouille' (2007). Presupuesto: 150 millones. Recaudación: 624 millones.
6º 'Monstruos SA' (2001). Presupuesto: 115 millones. Recaudación: 525 millones.
7º 'Wall-E' (2008). Presupuesto: 180 millones. Recaudación: 521 millones.
8º 'Toy Story 2' (1999). Presupuesto: 90 millones. Recaudación: 485 millones.
9º 'Cars' (2006). Presupuesto: 120 millones. Recaudación: 462 millones.
10º 'Bichos' (1998). Presupuesto: 120 millones. Recaudación: 363 millones.
11º 'Toy Story' (1995). Presupuesto: 30 millones. Recaudación: 362 millones.
*De momento
toy story 3 yo la quiero ver :)
ResponderEliminar